Защо да изберете принтери WorkForce Enterprise?
Надеждност
Тъй като използват по-малко консумативи, принтерите от серията WorkForce Enterprise изискват по-малко поддръжка и намеса, което означава намалено време на престой и подобрена лекота на използване.
Производителност
Печатате със скорост до 60 страници в минута, с високоскоростно двойно сканиране. Получавате по-високи скорости – до един път и половина по-бързи за печат на първата страница и до два пъти и половина по-бързи за печат на стандартни бизнес задания от няколко страници – в сравнение с цветните лазерни принтери и копирни машини2.
Устойчиво развитие
Технологията за печат без нагряване на Epson е вградена в серията Workforce Enterprise AM-C, благодарение на което тя предлага измерими екологични резултати, което спестява енергия, намалява потреблението и съкращава оперативните разходи.
Персонализирани икони
С включените три предварително зададени размера можете да избирате подредбата и имате възможност да персонализирате фона.
Нови потребителски предварителни настройки
Предлагат Ви операция с едно докосване, лесен печат или сканиране от началния екран и ефективни работни потоци за копиране и сканиране.
Светъл и тъмен режим
Предлагат се цветови схеми със светъл и тъмен цвят.
Вградено устройство за скрепяване за професионални резултати
Новият AM-C550z разполага с вътрешно устройство за скрепяване3 за автоматично сортиране на документи и скрепяване с телбод в дизайн, който спестява място. Той предлага професионални възможности за довършителни работи без нужда от обемисти външни добавки, което го прави идеално подходящ за офиси, здравеопазването или образованието, където производителността и ефективността на пространството са от решаващо значение. Намерете решение на ръчното сортиране и скрепяване с телбод, което ще Ви спести време, като същевременно осигурявате професионален резултат, за да поддържате работните потоци в офиса без забавяния.
Вътрешното устройство за скрепяване може да подрежда, измества и скрепява Вашите документи в 3 различни позиции (перфорира до 50 листа).
Страхотна производителност до края
С тези принтери качеството надхвърля хардуера и предоставя разнообразни възможности за довършителна обработка, след като печатът приключи. Тихо работещо устройство за скрепване на страници или обработващо устройство за брошури може да скрепва до 50 листа в ъглите и може да обработи до 3 000 листа (за брошура), или 4 000 листа (за скрепване). Устройството за скрепяване на брошури поддържа подреждане на изместванията и може също да произведе до 20 скрепени с телбод листа и 3 сгънати наполовина или на три листове. Вътрешното устройство за скрепяване може да подрежда, измества и скрепява Вашите документи в 3 различни позиции и поддържа перфоратор с 2 или 4 дупки, по избор.
Устройство за подвързване с модул за подшиване
Вътрешно устройство за скрепяване
Спецификации на продукта
| Модел | AM-C400 | AM-C550 | AM-C550z | AM-C4000 | AM-C5000 | AM-C6000 | AM-M5500 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Метод на печат | Печатаща глава Precision Core™ | Печатаща глава Precision Core™ | Печатаща глава Precision Core™ | Печатаща глава Precision Core™ | Печатаща глава Precision Core™ | Печатаща глава Precision Core™ | Печатаща глава Precision Core™ | ||
| Минимален размер на капката | 3,8 pl, с технология за променлив размер на капките | 3,8 pl, с технология за променлив размер на капките | 3,8 pl, с технология за променлив размер на капките | 3,8 pl, с технология за променлив размер на капките | 3,8 pl, с технология за променлив размер на капките | 3,8 pl, с технология за променлив размер на капките | 3,8 pl, с технология за променлив размер на капките | ||
| Размер на панела | 10,1" сензорен екран | 10,1" сензорен екран | 10,1" сензорен екран | 10,1" сензорен екран | 10,1" сензорен екран | 10,1" сензорен екран | 10,1" сензорен екран | 10,1" сензорен екран | 10,1" сензорен екран |
| Технология на мастилото | DURABrite Pro | DURABrite Pro | DURABrite Pro | DURABrite Pro | DURABrite Pro | DURABrite Pro | DURABrite Pro | ||
| Време на отпечатване на първата страница2 (FPOT) (сек) | 4,9 | 4,3 | 5,5 | 6,0 | 5,1 | 4,5 | 4,8 | ||
| Скорост на печат ISO/IEC 24734 | 40 стр./мин. | 55 стр./мин. | 55 стр./мин. | 40 стр./мин. | 50 стр./мин. | 60 стр./мин. | 55 стр./мин. | ||
| Скорост на двустранен печат | 40 стр./мин | 55 стр./мин | 55 стр./мин | 40 стр./мин | 50 стр./мин | 60 стр./мин | 55 стр./мин | ||
| Скорост на сканиране едностранно/двустранно | 50 / 100 изобр./мин. | 50 / 100 изобр./мин. | 50 / 100 изобр./мин. | 60 / 120 изобр./мин. | 60 / 120 изобр./мин. | 60 / 120 изобр./мин. | 70 / 140 изобр./мин. | ||
| Максимална разделителна способност на печат | 600 × 2400 т./инч | 600 × 2400 т./инч | 600 × 2400 т./инч | 600 × 2400 т./инч | 600 × 2400 т./инч | 600 × 2400 т./инч | 600 × 2400 т./инч | ||
| Максимален препоръчителен месечен обем на печат | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | ||
| Препоръчителен месечен обем на печат (страници) | 3 000 – 30 000 | 4 400 – 30 000 | 4 400 – 30 000 | 5 600 – 60 000 | 7 200 – 60 000 | 8 500 – 60 000 | 6 700 – 60 000 | ||
| Максимален месечен работен цикъл (страници) | 384 000 | 384 000 | 384 000 | 384 000 | 384 000 | 384 000 | 384 000 | ||
| Производителност на мастилото (страници в черно-бяло/цветно)2 | 31 500 / 28 000 | 31 500 / 28 000 | 31 500 / 28 000 | 50 000 / 30 000 | 50 000 / 30 000 | 50 000 / 30 000 | 69 000 | ||
| Интерполирана разделителна способност | 9600 т./инч (макс.) | 9600 т./инч (макс.) | 9600 т./инч (макс.) | 9600 т./инч (макс.) | 9600 т./инч (макс.) | 9600 т./инч (макс.) | 9600 т./инч (макс.) | ||
| Разширена интеграция на документи | Сканиране към имейл, Сканиране към компютър, Сканиране към облачни услуги (SharePoint Online, Teams, OneDrive, OneNote*, Google Drive с Epson Document Capture Pro & Epson Connect), Сканиране към FTP, Сканиране към мрежови папки, Сканиране към USB | Сканиране към имейл, Сканиране към компютър, Сканиране към облачни услуги (SharePoint Online, Teams, OneDrive, OneNote*, Google Drive с Epson Document Capture Pro & Epson Connect), Сканиране към FTP, Сканиране към мрежови папки, Сканиране към USB | Сканиране към имейл, Сканиране към компютър, Сканиране към облачни услуги (SharePoint Online, Teams, OneDrive, OneNote*, Google Drive с Epson Document Capture Pro & Epson Connect), Сканиране към FTP, Сканиране към мрежови папки, Сканиране към USB | Сканиране към имейл, Сканиране към компютър, Сканиране към облачни услуги (SharePoint Online, Teams, OneDrive, OneNote*, Google Drive с Epson Document Capture Pro & Epson Connect), Сканиране към FTP, Сканиране към мрежови папки, Сканиране към USB | Сканиране към имейл, Сканиране към компютър, Сканиране към облачни услуги (SharePoint Online, Teams, OneDrive, OneNote*, Google Drive с Epson Document Capture Pro & Epson Connect), Сканиране към FTP, Сканиране към мрежови папки, Сканиране към USB | Сканиране към имейл, Сканиране към компютър, Сканиране към облачни услуги (SharePoint Online, Teams, OneDrive, OneNote*, Google Drive с Epson Document Capture Pro & Epson Connect), Сканиране към FTP, Сканиране към мрежови папки, Сканиране към USB | Сканиране към имейл, Сканиране към компютър, Сканиране към облачни услуги (SharePoint Online, Teams, OneDrive, OneNote*, Google Drive с Epson Document Capture Pro & Epson Connect), Сканиране към FTP, Сканиране към мрежови папки, Сканиране към USB | ||
| Изходни формати | JPEG, PDF, TIFF | JPEG, PDF, TIFF | JPEG, PDF, TIFF | JPEG, PDF, TIFF | JPEG, PDF, TIFF | JPEG, TIFF | JPEG, PDF, TIFF | JPEG, PDF, TIFF | |
| Тип скенер | Контактен сензор за изображения (CIS) | Контактен сензор за изображения (CIS) | Контактен сензор за изображения (CIS) | Контактен сензор за изображения (CIS) | Контактен сензор за изображения (CIS) | Контактен сензор за изображения (CIS) | Контактен сензор за изображения (CIS) | Контактен сензор за изображения (CIS) | |
| Тип факс | Възможност за черно-бял и цветен факс | Възможност за черно-бял и цветен факс | Възможност за черно-бял и цветен факс | Възможност за черно-бял и цветен факс | Възможност за черно-бял и цветен факс | Възможност за черно-бял и цветен факс | Възможност за черно-бял и цветен факс | ||
| Скоростни записи за набиране по факс (макс.) | 200 имена и номера | 200 имена и номера | 200 имена и номера | 200 имена и номера | 200 имена и номера | 200 имена и номера | 200 имена и номера | ||
| Страници в паметта | До 550 страници / 6 MB (диаграма ITU-T №1) | До 550 страници / 6 MB (диаграма ITU-T №1) | До 550 страници / 6 MB (диаграма ITU-T №1) | До 550 страници / 6 MB (диаграма ITU-T №1) | До 550 страници / 6 MB (диаграма ITU-T №1) | До 550 страници / 6 MB (диаграма ITU-T №1) | До 550 страници / 6 MB (диаграма ITU-T №1) | ||
| Факс функции (по избор) | Факс към компютър, факс към имейл, приемане на памет, автоматично повторно избиране, факс към папка, факс за излъчване, предварителен преглед на факс, приемане за гласувания, IP-факс (опцията изисква факс карта) | Факс към компютър, факс към имейл, приемане на памет, автоматично повторно избиране, факс към папка, факс за излъчване, предварителен преглед на факс, приемане за гласувания, IP-факс (опцията изисква факс карта) | Факс към компютър, факс към имейл, приемане на памет, автоматично повторно избиране, факс към папка, факс за излъчване, предварителен преглед на факс, приемане за гласувания, IP-факс (опцията изисква факс карта) | Факс към компютър, факс към имейл, приемане на памет, автоматично повторно избиране, факс към папка, факс за излъчване, предварителен преглед на факс, приемане за гласувания, IP-факс (опцията изисква факс карта) | Факс към компютър, факс към имейл, приемане на памет, автоматично повторно избиране, факс към папка, факс за излъчване, предварителен преглед на факс, приемане за гласувания, IP-факс (опцията изисква факс карта) | Факс към компютър, факс към имейл, приемане на памет, автоматично повторно избиране, факс към папка, факс за излъчване, предварителен преглед на факс, приемане за гласувания, IP-факс (опцията изисква факс карта) | Факс към компютър, факс към имейл, приемане на памет, автоматично повторно избиране, факс към папка, факс за излъчване, предварителен преглед на факс, приемане за гласувания, IP-факс (опцията изисква факс карта) | ||
| Интерфейси | Високоскоростен USB – съвместим със спецификацията USB 2.0, интерфейс за Ethernet (1000 Base-T, 100 Base-TX, 10 Base-T), безжична LAN мрежа IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, безжична LAN мрежа a/n (5 GHz) Използване на Wi-Fi донгъл по избор. | Високоскоростен USB – съвместим със спецификацията USB 2.0, интерфейс за Ethernet (1000 Base-T, 100 Base-TX, 10 Base-T), безжична LAN мрежа IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, безжична LAN мрежа a/n (5 GHz) Използване на Wi-Fi донгъл по избор. | Високоскоростен USB – съвместим със спецификацията USB 2.0, интерфейс за Ethernet (1000 Base-T, 100 Base-TX, 10 Base-T), безжична LAN мрежа IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, безжична LAN мрежа a/n (5 GHz) Използване на Wi-Fi донгъл по избор. | Високоскоростен USB – съвместим със спецификацията USB 2.0, интерфейс за Ethernet (1000 Base-T, 100 Base-TX, 10 Base-T), безжична LAN мрежа IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, безжична LAN мрежа a/n (5 GHz) Използване на Wi-Fi донгъл по избор. | Високоскоростен USB – съвместим със спецификацията USB 2.0, интерфейс за Ethernet (1000 Base-T, 100 Base-TX, 10 Base-T), безжична LAN мрежа IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, безжична LAN мрежа a/n (5 GHz) Използване на Wi-Fi донгъл по избор. | Високоскоростен USB – съвместим със спецификацията USB 2.0, интерфейс за Ethernet (1000 Base-T, 100 Base-TX, 10 Base-T), безжична LAN мрежа IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, безжична LAN мрежа a/n (5 GHz) Използване на Wi-Fi донгъл по избор. | Високоскоростен USB – съвместим със спецификацията USB 2.0, интерфейс за Ethernet (1000 Base-T, 100 Base-TX, 10 Base-T), безжична LAN мрежа IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, безжична LAN мрежа a/n (5 GHz) Използване на Wi-Fi донгъл по избор. | ||
| WLAN сигурност | EP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, WPA2 PSK (AES) | EP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, WPA2 PSK (AES) | EP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, WPA2 PSK (AES) | EP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, WPA2 PSK (AES) | EP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, WPA2 PSK (AES) | EP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, WPA2 PSK (AES) | EP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, WPA2 PSK (AES) | ||
| Формати на хартията | A4, A5, A6, B6, C4, C5, C6, DL, №10 (пликове) | A4, A5, A6, B6, C4, C5, C6, DL, №10 (пликове) | A4, A5, A6, B6, C4, C5, C6, DL, №10 (пликове) | A3, A4, A5, A6, B6, C4, C5, C6, DL, №10 (пликове), Letter, Half Letter, Executive, Oficio, Folio, Legal, определен от потребителя | A3, A4, A5, A6, B6, C4, C5, C6, DL, №10 (пликове), Letter, Half Letter, Executive, Oficio, Folio, Legal, определен от потребителя | A3, A4, A5, A6, B6, C4, C5, C6, DL, №10 (пликове), Letter, Half Letter, Executive, Oficio, Folio, Legal, определен от потребителя | A3, A4, A5, A6, B6, C4, C5, C6, DL, №10 (пликове), Letter, Half Letter, Executive, Oficio, Folio, Legal, определен от потребителя | ||
| Двустранен | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Стандартен вход за хартия | Стандартна касета 500 + многофункционална тава 100 страници | Стандартна касета 500 + многофункционална тава 100 страници | Стандартна касета 500 + многофункционална тава 100 страници | Стандартна касета за вход за хартия 500 + многофункционална тава 150 страници | Стандартна касета за вход за хартия 500 + многофункционална тава 150 страници | Стандартна касета за вход за хартия 500 + многофункционална тава 150 страници | Стандартна касета за въвеждане за хартия 500 + многофункционална тава 150 страници | ||
| Капацитет на изходната табла | 300 листа | 300 листа | 300 листа | 500 листа | 500 листа | 500 листа | 500 листа | ||
| Капацитет на тавата за хартия | 600 листа стандартно, 2 100 листа максимум | 600 листа стандартно, 2 100 листа максимум | 600 листа стандартно, 2 100 листа максимум | 1 150 листа стандартно, 5 150 листа максимум | 1 150 листа стандартно, 5 150 листа максимум | 1 150 листа стандартно, 5 150 листа максимум | 1 150 листа стандартно, 5 150 листа максимум | ||
| Тава(и) за хартия по избор | 1 x единична касета 500 страници, 1 x двойна касета 1 000 страници | 1 x единична касета 500 страници, 1 x двойна касета 1 000 страници | 1 x единична касета 500 страници, 1 x двойна касета 1 000 страници | 2 x единична касета 500 страници, 1 x двойна касета 1 000 страници | 2 x единична касета 500 страници, 1 x двойна касета 1 000 страници | 2 x единична касета 500 страници, 1 x двойна касета 1 000 страници | |||
| Двустранно автоматично документоподаващо устройство | 100 страници | 100 страници | 100 страници | 150 страници | 150 страници | 150 страници | 150 страници | ||
| Използване на енергия (TEC) | 0,19 kWh/седмица | 0,21 kWh/седмица | 0,24 kWh/седмица | 0,22 kWh/седмица | 0,23 kWh/седмица | 0,25 kWh/седмица | 0,23 kWh/седмица | ||
| Размери на продукта (ширина x дълбочина x височина) | 465 x 490 x 570 mm | 465 x 490 x 570 mm | 722 x 490 x 795 mm | 555 x 620 x 963 mm | 555 x 620 x 963 mm | 555 x 620 x 963 mm | 555 x 620 x 963 mm | ||
| Тегло на продукта | 56,3 кг | 56,3 кг | 74 кг | 102,1 кг | 102,1 кг | 102,1 кг | 98,2 кг | ||
| Съвместими операционни системи | MAC OS 10.15 + или по-нова версия, Mac OS 10.10.x, Mac OS × 10.11.x, Mac OS × 10.12.x, Mac OS × 10.13.x, Mac OS × 10.9.5 или по-нова версия, Windows 10 (32/64-битов), Windows 11, Windows 7 (32/64-битов), Windows 8 (32/64-битов), Windows 8.1 (32/64-битов), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64-битов), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64-битов), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | MAC OS 10.15 + или по-нова версия, Mac OS 10.10.x, Mac OS × 10.11.x, Mac OS × 10.12.x, Mac OS × 10.13.x, Mac OS × 10.9.5 или по-нова версия, Windows 10 (32/64-битов), Windows 11, Windows 7 (32/64-битов), Windows 8 (32/64-битов), Windows 8.1 (32/64-битов), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64-битов), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64-битов), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | MAC OS 10.15 + или по-нова версия, Mac OS 10.10.x, Mac OS × 10.11.x, Mac OS × 10.12.x, Mac OS × 10.13.x, Mac OS × 10.9.5 или по-нова версия, Windows 10 (32/64-битов), Windows 11, Windows 7 (32/64-битов), Windows 8 (32/64-битов), Windows 8.1 (32/64-битов), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64-битов), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64-битов), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | MAC OS 10.15 + или по-нова версия, Mac OS 10.10.x, Mac OS × 10.11.x, Mac OS × 10.12.x, Mac OS × 10.13.x, Mac OS × 10.9.5 или по-нова версия, Windows 10 (32/64-битов), Windows 11, Windows 7 (32/64-битов), Windows 8 (32/64-битов), Windows 8.1 (32/64-битов), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64-битов), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64-битов), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | MAC OS 10.15 + или по-нова версия, Mac OS 10.10.x, Mac OS × 10.11.x, Mac OS × 10.12.x, Mac OS × 10.13.x, Mac OS × 10.9.5 или по-нова версия, Windows 10 (32/64-битов), Windows 11, Windows 7 (32/64-битов), Windows 8 (32/64-битов), Windows 8.1 (32/64-битов), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64-битов), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64-битов), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | MAC OS 10.15 + или по-нова версия, Mac OS 10.10.x, Mac OS × 10.11.x, Mac OS × 10.12.x, Mac OS × 10.13.x, Mac OS × 10.9.5 или по-нова версия, Windows 10 (32/64-битов), Windows 11, Windows 7 (32/64-битов), Windows 8 (32/64-битов), Windows 8.1 (32/64-битов), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64-битов), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64-битов), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | MAC OS 10.15 + или по-нова версия, Mac OS 10.10.x, Mac OS × 10.11.x, Mac OS × 10.12.x, Mac OS × 10.13.x, Mac OS × 10.9.5 или по-нова версия, Windows 10 (32/64-битов), Windows 11, Windows 7 (32/64-битов), Windows 8 (32/64-битов), Windows 8.1 (32/64-битов), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64-битов), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64-битов), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | ||
| Съвместимост с решения от Epson | Epson Open Platform, Epson Print Admin (EPA), EPA Advanced Workflows, EPA Serverless, Epson Remote Services (ERS), ERS ES-Agent, Epson Device Admin, Document Capture Pro (DCP), DCP Server, Document Capture за Mac, Epson Connect, вградено разпознаване на знаци (OCR), комплекти за печат, IP-Fax, изтриване на червения цвят. | Epson Open Platform, Epson Print Admin (EPA), EPA Advanced Workflows, EPA Serverless, Epson Remote Services (ERS), ERS ES-Agent, Epson Device Admin, Document Capture Pro (DCP), DCP Server, Document Capture за Mac, Epson Connect, вградено разпознаване на знаци (OCR), комплекти за печат, IP-Fax, изтриване на червения цвят. | Epson Open Platform, Epson Print Admin (EPA), EPA Advanced Workflows, EPA Serverless, Epson Remote Services (ERS), ERS ES-Agent, Epson Device Admin, Document Capture Pro (DCP), DCP Server, Document Capture за Mac, Epson Connect, вградено разпознаване на знаци (OCR), комплекти за печат, IP-Fax, изтриване на червения цвят. | Epson Open Platform, Epson Print Admin (EPA), EPA Advanced Workflows, EPA Serverless, Epson Remote Services (ERS), ERS ES-Agent, Epson Device Admin, Document Capture Pro (DCP), DCP Server, Document Capture за Mac, Epson Connect, вградено разпознаване на знаци (OCR), комплекти за печат, IP-Fax, изтриване на червения цвят. | Epson Open Platform, Epson Print Admin (EPA), EPA Advanced Workflows, EPA Serverless, Epson Remote Services (ERS), ERS ES-Agent, Epson Device Admin, Document Capture Pro (DCP), DCP Server, Document Capture за Mac, Epson Connect, вградено разпознаване на знаци (OCR), комплекти за печат, IP-Fax, изтриване на червения цвят. | Epson Open Platform, Epson Print Admin (EPA), EPA Advanced Workflows, EPA Serverless, Epson Remote Services (ERS), ERS ES-Agent, Epson Device Admin, Document Capture Pro (DCP), DCP Server, Document Capture за Mac, Epson Connect, вградено разпознаване на знаци (OCR), комплекти за печат, IP-Fax, изтриване на червения цвят. | Epson Open Platform, Epson Print Admin (EPA), EPA Advanced Workflows, EPA Serverless, Epson Remote Services (ERS), ERS ES-Agent, Epson Device Admin, Document Capture Pro (DCP), DCP Server, Document Capture за Mac, Epson Connect, вградено разпознаване на знаци (OCR), комплекти за печат, IP-Fax, изтриване на червения цвят. |
1. В сравнение с подобни цветни лазерни принтери според данни от IDC (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, продажби от първото тримесечие на 2023 г. до четвъртото тримесечие на 2023 г., публикувани първото тримесечие на 2024 г.). Сравнение въз основа на типичната енергийна консумация (TEC), публикувана от ENERGY STAR или официалните спецификации на производителите. Когато са налични само данни от TEC 2.0, е изчислена еквивалентна стойност на TEC 3.0. Ако няма налични данни, продуктите са премахнати от сравнението. Моделите на Epson включват: WF-C20750, AM-C6000, AM-C5000, AM-C4000, AM-C400, AM-C550, WF-C879R, WF-C878R, WF-C579R, WF-C529R, WF-C5890, WF-C5390.
2. За подробна информация относно скоростите на отпечатване посетете www.epson.eu/testing.
3. Принтерът WorkForce Enterprise AM-C550z изисква задължително вътрешно устройство за скрепяване (SKU: C12C939551), за да работи. Това не е предоставено с принтера и трябва да се закупи отделно. Свържете се с местния представител на Epson за допълнителна информация.